Ονομασία μάρκας: | TISCO |
Model Number: | NMB-007 |
MOQ: | 1 τόνος |
τιμή: | Elaborate |
Όροι πληρωμής: | Ε/Ε, Δ/Α, Δ/Π, Τ/Τ |
Supply Ability: | 2500 τόνοι/εβδομάδα |
TISCO Nm 450 Deva Ανθεκτική στην φθορά πλάκα χάλυβα για μηχανές συγκόλλησης
Πλάκα από χάλυβα ανθεκτική στην φθοράαποτελείται από πλάκα από χαμηλό άνθρακα χάλυβα και ένα στρώμα ανθεκτικό στην φθορά από κράμα, το οποίο είναι γενικά 1/3~1/2 του συνολικού πάχους.,η αντοχή στις εξωτερικές δυνάμεις και η πλαστικότητα παρέχονται από τη μήτρα,και η αντοχή στην φθορά του στρώματος φθοράς από κράμα παρέχεται ώστε να πληροί τις απαιτήσεις των καθορισμένων συνθηκών εργασίαςΗ συνολική πάχος της ανθεκτικής στην φθορά πλάκας χάλυβα μπορεί να φθάσει τουλάχιστον 5,5.5+3) mm και μέγιστο 30 (15+15) mmΗ ανθεκτική στην φθορά πλάκα από χάλυβα μπορεί να τυλιχθεί σε ελάχιστη διάμετρο του ανθεκτικού στην φθορά σωλήνα DN200, και μπορεί να επεξεργαστεί εν γένει.Είναι ένα σπουδαίο επενδυτικό έργο.Η DELONG Steel έχει το δικό της εργοστάσιο για να ανταποκρίνεται έγκαιρα στις μεγάλες παραγγελίες.Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες!
Ονομασία προϊόντος: | Πλάκα από χάλυβα ανθεκτική στην φθορά | |||
Κανονισμός: | Εγγύς | ΑΣΤΜ | SSAB OXELOSUND | ΔΕΣ |
ΑΡΘΡΟ: | NM360, NM400, NM450, NM500, NM550, NM600 | XAR400, XAR450, XAR500, XAR550 | 400, 450 500, 550, 600 | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που αναφέρονται στο σημείο 2 του παρόντος παραρτήματος πρέπει να ισχύουν για: Δοκιμαστική μονάδα |
Δάχος: | 6.0-200mm, κλπ. | |||
Δύση: | 1500-4100mm, κλπ. | |||
Διάρκεια: | 2000-12000mm, κλπ. | |||
Κανονισμός: | ΑΣTM,AISI,JIS,GB,DIN,EN | |||
Πιστοποίηση: | ISO, SGS, BV | |||
όροι τιμών: | FOB, CRF, CIF, EXW όλα αποδεκτά | |||
Λεπτομέρειες παράδοσης: | Απογραφή Περίπου 5-7; προσαρμοσμένα 25-30 | |||
Λιμάνι φόρτωσης: | οποιοδήποτε λιμάνι στην Κίνα | |||
Συσκευή: | Τυπική συσκευασία εξαγωγής (μέσα: υδατοασφαλές χαρτί,έξω:χάλυβας καλυμμένη με ταινίες) και παλέτες) | |||
Όροι πληρωμής: | T/T, L/C κατά την προβολή, West Union, D/P, D/A, Paypal | |||
Μέγεθος δοχείου: | 20ft GP:5898mm ((Μεγάλο) x2352mm ((Δύση) x2393mm ((Υψηλό) | |||
40ft GP:12032mm ((Μετά) x2352mm ((Δύση) x2393mm ((Αύρος) | ||||
40ft HC:12032mm(Μέρος) x2352mm(Δύση) x2698mm(Υψόμετρο) |
Δείξτε
Εφαρμογή
Συσκευή